本场比赛在天狼星主场进行,开赛时间2026-09-01 01:00:00,接下来
就爱玩球为您带来瑞典超天狼星VS马尔默赛事分析
本场比赛伤停信息:
| 天狼星伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
|---|
| 约翰松 | 中场 | 10场2球 | 主力 | 受伤 |
| 纳尔泰 | 中场 | 9场 | 主力 | 受伤 |
| 利马塔 | 中场 | 2场2球 | 主力 | 受伤 |
| 马尔默伤病 | 位置 | 数据 | 主替 | 状态 |
|---|
| 奥斯特兰德 | 后卫 | 9场1球 | 主力 | 复出 |
| 舍斯特兰德 | 前锋 | 12场1球 | 主力 | 受伤 |
| 蓬图斯·扬松 | 后卫 | 3场1球 | 主力 | 受伤 |
| 卡马吉 | 后卫 | 10场 | 主力 | 受伤 |
| 拉森 | 后卫 | 17场1球 | 主力 | 复出 |
| 埃孔 | 前锋 | 4场 | 主力 | 受伤 |
| 罗森格伦 | 中场 | 17场1球 | 主力 | 停赛 |
| 布苏拉季奇 | 中场 | 15场2球 | 主力 | 停赛 |
| 克里斯蒂安森 | 中场 | 3场 | 主力 | 受伤 |
天狼星中场有一些伤病。马尔默本场则有布苏拉希奇与罗森格伦 因停赛缺阵。还有较大面积的伤病
本场比赛天狼星VS马尔默预测比分[login]1-0[/login]